特色1简介
特色2简介
特色3简介
特色4简介
特色5简介
特色6简介
防爆标志 | Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db | |||
热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 | 帧频 | 25 Hz |
响应波段 | 8~14 μm | F值 | F1.1 | |
像元尺寸 | 12μm | 最大 图像尺寸 | 256*192 | |
NETD (噪声等效温差) | < 50 mk(@25℃,F#=1.0) | 空间分辨率(IFOV) | 3.43mrad | |
可见光 | 2MP/5MP/8MP | 视频分辨率 | 640 × 480 | |
热成像镜头焦距 | 3.5mm | 显示器 | 3.5'' LCD电容触摸屏 640 × 480 | |
最小成像距离 | 0.3m | 图像模式 | 白热,黑热,铁红色,彩虹,雨,融合,红热 | |
视场角 | 50° × 37.5° | 画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 | |
测温规则 | 支持热点、冷点、中心点 | |||
补光灯 | 支持 | |||
电池容量 | 本安安全电池 约2100mAh | |||
录像 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |||
照明 | 支持 | |||
文本注释 | 支持 | |||
存储 | 16 GB | |||
硬件接口 | Type C(裸露) | |||
三脚架安装 | 支持 | |||
实体按键 | 拍照/摄像键,开关键 | |||
重量 | 约218g | |||
PC端软件 | 支持Hikmicro Analyzer客户端 | |||
APP | 支持微影热视APP | |||
投屏 | 支持UVC投屏 | |||
测温距离 | 支持微距 | |||
连接 | Wifi和蓝牙,热点,投屏 | |||
标准配置 | 防爆红外相机(电池内置)*1,充电器*1,数据线*1 | |||
注意事项 | 严禁在爆炸危险环境中充电、导数据、拆卸设备! |
向我们介绍一下您的项目需求 我们的销售会帮助您寻找合适的产品和解决方案