双重本安保护设计+浇封技术+内置防爆闪光灯设计;
通过化工和煤矿防爆认证,防爆标志:Ex ib IIC T4 Gb、Ex ib I Mb,可以应用于化工1区、2区及煤矿危险环境中。
自带嵌入式内含5颗闪光灯珠的本安型LED闪光灯。
1/2.3英寸型CMOS影像传感器;
总像素数约1680万;
5倍光学变焦和4倍数码变焦,10倍动态缩放变焦;
一体化结构设计,重约230g ;
防水(约30m)防摔(2.1m)防冻(-10℃);
内置Wi-Fi,支持无线传输。
特色6简介
防爆型号 | Excam1201/ZHS1680 |
防爆标志 | 化工:Ex ib IIC T4 Gb,煤矿: Ex ib I Mb |
类型 | 轻便型数码照相机 |
总像素 | 约1680万 |
有效像素数 | 约1,605万 |
影像传感器 | 约6.2 × 4.7 mm (1/2.3英寸型) CMOS (互补性金属氧化物半导体器件); 总像素数:约1,679万 |
镜头 | 尼克尔镜头,5倍光学变焦 |
焦距 | 4.3–21.5 mm (相当于35mm[135]格式24–120 mm镜头的视角) |
f值 | f/2.8–4.9 |
组成 | 10组12片(2片低色散ED镜片) |
数字变焦放大倍率 | 4倍(相当于35mm [135]格式约480mm镜头的视角) |
减震 | 镜头位移和电子减震 |
自动对焦(AF) | 对比侦测AF |
对焦范围 | [ 广角端]:约50 cm–∞, [ 远摄端]:约50 cm–∞,微距模式:约1 cm–∞ (广角位置) (所有距离均从镜头正面中央开始测量) |
对焦区域选择 | 脸部优先、手动带99个对焦区域、中央、对象跟踪、目标搜索AF |
显示屏 | 约7.5cm(约3英寸)、约92.1万画点、宽视角TFT LCD显示屏,带防反射涂层和5档亮度调节 |
画面覆盖率(拍摄模式) | 水平和垂直约97% (与实际照片相比) |
画面覆盖率(播放模式) | 水平和垂直约100% (与实际照片相比) |
存储介质 | 内存(约159MB), SD/SDHC/SDXC存储卡 |
文件系统 | 兼容DCF和Exif 2.31 |
文件格式 | 静止图像: JPEG 动画:MP4 (视频:H.264/MPEG-4 AVC、音频:AAC 立体声) |
图像尺寸 | 静止图像:16 M (高) 4608×3456P、16 M 4608×3456、8 M 3264×2448、4 M 2272×1704、2 M 1600×1200、VGA 640×480、16:9 12 M 4608×2592、1:1 3456×3456 动画:1 2160/30p (4K UHD)、2160/25p (4K UHD)、1080/30p、1080/25p、1080/60p、1080/50p、720/30p、720/25p、480/30p、480/25p、HS 480/4倍、HS 1080/0.5倍 |
ISO感光度 (标准输出灵敏度) | • ISO 125–1600 • ISO 3200、6400(使用自动模式时可用) |
测光模式 | 矩阵测光、中央重点测光(数字变焦小于2倍)、点测光(2倍数字变焦或更高) |
曝光控制 | 程序自动曝光和曝光补偿(–2.0 – +2.0 EV,步长为1/3 EV) |
快门类型 | 机械和CMOS (互补性金属氧化物半导体器件)电子快门 |
快门速度 | • 1/1500–1秒 • 1/4000(高速连拍期间可达到的速度) • 25秒(多重曝光亮化场景模式下的星星的轨迹) |
光圈类型 | 电子控制预设光圈(–1 AV)和ND滤镜(–2 AV)选择 |
光圈范围 | 3档(f/2.8、 f/4.1、 f/8.2[广角端]) |
USB接口 | 微型USB接口(请勿使用附送的UC-E21 USB连接线以外的USB连接线)、高速USB、支持直接打印(PictBridge) |
HDMI输出接口 | HDMI微型接口(D型) |
无线标准 | IEEE 802.11b/g (标准无线局域网络协议) |
操作频率 | 2412–2462MHz (1-11个通道) |
最大输出功率 | 11.3dBm (EIRP) |
身份验证 | 开放式、WPA2-PSK |
通信协议 | Bluetooth规范4.1版 |
指南针 | 16个方位基点(采用3轴加速度传感器的位置校正,偏离角自动校正,以及自动偏移调整) |
支持的语言 | 阿拉伯语、保加利亚语、中文(简体和繁体)、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、印地语、匈牙利语、印度尼西亚语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波斯语、波兰语、葡萄牙语(欧洲和巴西)、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、西班牙语、瑞典语、泰语、土耳其语、乌克兰语 |
电源 | 本安型锂离子电池750mAh |
充电时间 | 约2小时20分钟 |
防爆闪光灯 | 内置五颗防爆LED闪光灯珠 |
三脚架连接孔 | 1/4英寸(约0.635cm)(ISO 1222) |
尺寸(宽 × 高 × 厚) | 约111.5× 66.0 × 29.0mm (不包括突出部分) |
重量 | 约220g |
操作环境温度 | −10°C - +40°C (陆地上使用) 0°C - 40°C (水下使用) |
操作环境湿度 | 85%或更低(不结露) |
防水 | 相当于JIS/IEC防护等级8级(IPX8)(根据尼康的测试条件) 可在水深约30米处拍摄图像约60分钟 |
防尘 | 相当于JIS/IEC防护等级6级(IP6X)(根据尼康的测试条件) |
防震 | 已通过尼康的测试条件4,符合MILSTD810F Method 516.5-Shock的标准 |
向我们介绍一下您的项目需求 我们的销售会帮助您寻找合适的产品和解决方案