双重本安保护设计+浇封技术+内置防爆闪光灯设计;
通过化工防爆认证,防爆标志:Ex ib IIC T4 Gb,可以应用于化工1区和2区。
3.2英寸LCD触摸屏;
支持180°翻转,发现拍摄对象的不同视角,即时取景拍摄;
碳纤维轻薄机身,人体工程舒适握感。机身仅重约530g,便于随身携带!
约2420万有效像素;
23.5*15.6mm CMOS传感器(大型单片式高灵敏度),DX格式CMOS传感器采用无低通滤波器设计,可充分发挥有效像素的解像力;
轻松拍摄,帮助捕捉精彩细节。
ISO最高可达25600,适应更多拍摄环境。夜景或昏暗光线,也能拍摄出锐利清晰的图像;
使用高ISO感光度设定时,还能以较快的快门速度拍摄,不使用闪光灯也能拍摄出噪点少又不模糊的照片。
5幅/秒高速连拍;
39点快速对焦系统,锁定快速移动主体,掌握转瞬即逝的瞬间;
16种快速场景模式,10种简易特殊效果,自动选择更具创意性的图像和动画。
Ex-lamp1501防爆闪光灯,安装于热靴接口,与相机同步联动自动进行闪光;
重量约110g,内置可重复充电电池,灯头可以根据拍照需要上下90度调整闪光角度。
防爆型号 | ZHS2400 |
防爆标志 | Ex ib IIC T4 Gb |
类型 | 单镜反光数码照相机 |
镜头卡口 | 尼康F卡口(带有AF接点) |
有效视角 | 尼康DX格式;相当于约1.5 倍焦距镜头在FX格式下的视角 |
影像传感器格式 | DX格式 |
影像传感器类型 | CMOS(互补性金属氧化物半导体器件) |
传感器尺寸 | 约23.5×15.6mm |
总像素数 | 约2,478万 |
灰尘减少功能 | 清洁影像传感器 |
有效像素数 | 约2,416万 |
图像尺寸 (像素) | 6000×4000 (大),4496×3000 (中),2992×2000 (小) |
文件格式 | • NEF(RAW):12位或14位,压缩 • JPEG:兼容JPEG-Baseline,压缩比(约)为精细(1 : 4)、标准(1 : 8)或基本(1 : 16) • NEF(RAW)+JPEG :以NEF(RAW)和JPEG两种格式记录单张照片 |
优化校准系统 | 标准、自然、鲜艳、单色、人像、风景、平面;可修改所选优化校准;可保存自定义优化校准 |
存储介质 | SD存储卡以及兼容UHS-I的SDHC和SDXC存储卡 |
存储卡插槽 | 1个SD卡插槽 |
文件系统 | DCF 2.0、Exif 2.3、PictBridge(图像跨接格式) |
取景器 | 眼平五面镜单镜反光取景器 |
画面覆盖率 | 约95%(垂直与水平) |
放大倍率 | 约0.82 倍(50mm f/1.4 镜头设为无穷远;屈光度为–1.0m-1) |
视点 | 距离取景器接目镜表面中心17mm(屈光度为–1.0m-1) |
屈光度调节 | -1.7 至 +0.5m-1 |
对焦屏 | B型光亮磨砂对焦屏Mark VII |
反光板 | 即时返回型 |
镜头光圈 | 即时返回型、电子控制 |
镜头 | 标配:AF-PNIKKOR 18-55mm VR II镜头 |
选配:AF-S NIKKOR 18-140mm 1:3.5-5.6G ED镜头 | |
自动对焦支持 | 自动对焦适用于AF-S、AF-P和AF-I 镜头 |
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
速度 | 1/4000至30秒(以1/3 或1/2 EV为步长进行微调);Bulb(B 门);Time(遥控B 门) |
闪光同步速度 | X = 1/200秒;在1/200秒或以下速度时,与快门保持同步 |
释放模式 | 单张拍摄、低速连拍、高速连拍、安静快门释放、自拍;支持间隔拍摄 |
每秒幅数 | 可达约5幅/秒 •CL:可达约3幅/秒 •CH:可达约5幅/秒(JPEG和12位NEF/RAW)或约4幅/秒(14位NEF/RAW) 注意:每秒幅数均为假定以下设定时的数值:连续伺服AF,手动或快门优先自动曝光,1/250秒或以上的快门速度,自定义设定a1(AF-C优先选择)选为释放,其他设定均为默认值。 |
自拍 | 2秒、5秒、10秒、20秒;1至9次曝光 |
测光模式 | 使用2016像素RGB感应器的TTL曝光测光 |
测光方式 | • 矩阵测光:3D彩色矩阵测光II(G型、E型和D型镜头);彩色矩阵测光II(其他CPU镜头) • 中央重点测光:约75%的比重集中在画面中央8mm直径圈中 • 点测光:集中在以所选对焦点为中心的3.5mm直径圈中(大约是整个画面的2.5%) |
范围 | (ISO 100、f/1.4镜头、20℃) • 矩阵测光或中央重点测光:0至20EV • 点测光:2至20EV |
曝光测光耦合器 | CPU |
曝光模式 | 自动模式(自动;自动(闪光灯关闭));带有柔性程序的程序自动(P);快门优先自动(S);光圈优先自动(A);手动(M);场景模式(人像;风景;儿童照;运动;微距;夜间人像;夜景;宴会/室内;海滩/雪景;日落;黄昏/黎明;宠物像;烛光;花;秋色;食物);特殊效果模式(夜视;流行;照片说明;玩具照相机效果;模型效果;可选颜色;剪影;高色调;低色调) |
曝光补偿 | 在P、S、A、M、场景模式和夜视模式下可以1/3或1/2EV为增量在–5至+5EV之间进行调整 |
曝光锁定 | 使用AE-L/AF-L按钮将光亮度锁定在所测定的值上 |
ISO感光度 (推荐曝光指数) | 以1/3 EV为步长在ISO 100 – 25600 之间进行微调,自动ISO感光度控制可用 |
动态D-Lighting | 自动、高、标准、低、关闭 |
自动对焦 | 尼康Multi-CAM 4800DX 自动对焦感应器模块,具备TTL相位侦测、39个对焦点(包括9个十字型感应器)和AF辅助照明器(范围约为0.5-3m) |
侦测范围 | –1至+19EV(ISO 100,20℃) |
镜头伺服 | • 自动对焦(AF):单次伺服AF(AF-S);连续伺服AF(AF-C);自动AF-S/AF-C选择(AF-A);根据拍摄对象的状态自动启用的预测对焦跟踪 • 手动对焦(MF):可以使用电子测距仪 |
对焦点 | 可从39或11个对焦点中选择 |
AF区域模式 | 单点AF、动态区域AF(9、21或39个对焦点)、3D跟踪、自动区域AF |
对焦锁定 | 半按快门释放按钮(单次伺服AF)或按下AE-L/AF-L按钮可锁定对焦 |
内置闪光灯 | 嵌入式10颗防爆LED闪光灯设计 |
配件热靴 | 带有同步和数据接点以及安全锁的ISO 518热靴 |
白平衡 | 自动、白炽灯、荧光灯(7种类型)、晴天、闪光灯、阴天、背阴、手动预设,除手动预设以外均可进行微调 |
包围类型 | 曝光、白平衡和动态D-Lighting |
镜头伺服 | • 自动对焦(AF):单次伺服AF(AF-S);全时伺服AF(AF-F) • 手动对焦(MF) |
AF区域模式 | 脸部优先AF、宽区域AF、标准区域AF、对象跟踪AF |
自动对焦 | 可在画面的任意位置进行对比侦测AF(选择了脸部优先AF或对象跟踪AF时,照相机自动选择对焦点) |
自动场景选择 | 适用于自动模式和自动闪光灯关闭模式 |
测光 | 使用主影像传感器的TTL曝光测光 |
测光方式 | 矩阵测光 |
画面尺寸(像素)和帧频 | • 1920×1080 ;60p(逐行)、50p、30p、25p、24p • 1280×720 ;60p、50p 60p、50p、30p、25p 及24p 时的实际帧频分别为59.94、50、29.97、25及23.976 幅/秒;选项同时支持★高和标准图像品质 |
文件格式 | MOV |
视频压缩 | H.264/MPEG-4视频编码 |
音频录制格式 | 线性PCM |
ISO感光度 | ISO 100至25600 |
其他选项 | 定时动画 |
显示屏尺寸 | 约8.1cm(约3.2英寸)对角线 |
显示屏类型 | 约170 °可视角度的可翻转TFT LCD触摸屏,约100%画面覆盖率,可进行亮度调节,可通过眼感应控制开启/关闭 |
显示屏分辨率 | 约103.68万画点(720×480×3=1036800 画点) |
播放 | 全屏和缩略图(4张、12张或80张图像或日历)播放、变焦播放、变焦裁切播放、脸部变焦播放、动画播放、照片和/或动画幻灯播放、直方图显示、亮部、照片信息、位置数据显示、自动旋转图像、照片评级及图像注释(可达约36个字符) |
USB接口 | 高速USB (微型USB 接口);建议连接至内置USB 端口 |
HDMI输出接口 | C型HDMI接口 |
音频输入 | 立体声迷你针式插孔(3.5mm直径) |
标准 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
操作频率 | 2412–2462MHz(通道1–11) |
安全性 | 验证:开放式、WPA2-PSK |
操作 | NFC论坛类型3标签 |
通讯协议 | Bluetooth技术规格4.1 版 |
范围(视线) | 约10m(无干扰;范围可能根据测位状态和有无障碍物而异) |
支持的语言 | 阿拉伯语、孟加拉语、保加利亚语、中文(简体中文和繁体中文)、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、印地语、匈牙利语、印尼语、意大利语、日语、韩语、马拉地语、挪威语、波斯语、波兰语、葡萄牙语(葡萄牙和巴西)、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、西班牙语、瑞典语、泰米尔语、泰卢固语、泰语、土耳其语、乌克兰语及越南语 |
电池 | 本安型电池,约750mAh |
三脚架连接孔 | 1/4英寸(约0.635cm)(ISO 1222) |
尺寸(宽×高×厚) | 约124 x 97 x 70mm |
重量 | 约415g(仅照相机机身) |
操作环境 | 温度:0 °C至40 °C,湿度:85%或以下(不结露) |
向我们介绍一下您的项目需求 我们的销售会帮助您寻找合适的产品和解决方案