双重本安保护设计+浇封技术;
通过化工和煤矿防爆认证,防爆标志:Ex ib IIC T4 Gb、Ex ib I Mb,可以应用于化工1区、2区及煤矿危险环境中。
一体化结构设计,防爆电池直接安装于机身上,便于使用携带;
本安型安全锂电池,体积小、容量大,使用时间和使用寿命长;
整体重量约750g(含本安型电池)。
分辨率可达到3840x2160,支持4倍于高清分辨率的影像细节,让您的影像栩栩如生,难忘时刻精彩呈现;
XAVC S由专业级的XAVC格式发展而来,能以100Mbps的高码流实现高质量影片录制。
在平稳光学防抖的基础上,加入电子图像分析技术;
有效地补偿来自五个方向的抖动,在变焦、行走、跑动等稳定性较弱的场景下,依然能拍摄出平稳流畅的视频。
无需电脑,在防爆影像记录仪中就能自动合成一条带有复杂转场效果和背景音乐的精彩短片,实现灵巧、快速编辑;
通过NFC(近场通信)技术或者WIFI链接传输至手机,让您即时与朋友分享精彩时刻。
防爆补光灯,重量约140g,最长续航21小时,120颗灯珠,可重复充电。
防爆型号 | Exdv1301/KBA7.4-S |
防爆标志 | 化工:Ex ib IIC T4 Gb, 煤矿:Ex ib I Mb |
影像传感器 | |
影像传感器类型 | 背照式Exmor R CMOS |
影像传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
总像素 | 约857万像素 |
动态有效像素 | 约829万像素(16:9) |
静态有效像素 | 约829万像素(16:9)/ 约662万像素(4:3) |
记录 | |
记录介质 | XAVC S 4K(100Mbps): SDHC存储卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存储卡(UHS-I U3或以上) XAVC S 4K(60Mbps): SDHC存储卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存储卡(UHS-I U3或以上) XAVC S HD:SDHC存储卡(4GB或以上 Class10 或以上)/SDXC存储卡(Class10或以上) AVCHD,静态: Memory Stick PRO Duo(Mark 2), SD/SDHC/SDXC 存储卡(Class 4 或以上) |
最大扩展容量 | 256GB |
容量 | 64GB内存 |
静态影像记录格式 | JPEG(DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基线兼容) |
静态图像尺寸(动态模式) | M: 830万像素 16:9(3840x2160),S: 210万像素 16:9 (1920x1080) |
静态图像尺寸(静态模式) | L: 1660万像素16:9 (5440x3056),1250万 4:3 (4080x3056),M: 830万像素 16:9 (3840x2160),620万像素 4:3 (2880x2160),S: 210万像素 16:9 (1920x1080),30万像素 4:3 (640x480) |
动态影像记录格式 | XAVC S格式:MPEG4-AVC/H.264,AVCHD 格式 ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264,MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
动态影像记录分辨率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p,XAVC S HD : 1920x1080/50p, 25p, 24p,AVCHD : 1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),24p(FX,FH),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP),MP4: 1280x720 25p |
影像记录速率(平均比特率) | XAVC S 4K:约100Mbps,XAVC S 4K:约.60Mbps,XAVC S HD:约50Mbps,AVCHD PS:约28Mbps/FX:约24Mbps/FH:约17Mbps/HQ约9Mbps/LP:约5Mbps,MP4:约3Mbps |
逐行扫描模式 | XAVC S 4K : 25p/24p,逐行扫描记录,XAVC S HD: 50p/25p/24p, 逐行扫描记录,AVCHD: 50p/25p/24p,逐行扫描记录,MP4: 25p, 逐行扫描记录 |
动态影像记录时长(使用内存)(2ch) | XAVC S 4K(100Mbps): 约1h15m(约1h15m), XAVC S 4K(60Mbps): 约2h00m(约2h00m) XAVC S HD: 约2h25m(约2h25m) |
音频格式 | 线性PCM 2ch(48kHz/16bit),杜比数字 5.1声道,杜比数字 2声道立体声,MPEG-4 AAC-LC 2声道 |
麦克风 | 内置变焦麦克风 |
扬声器 | 单声道扬声器 |
自动风噪减弱 | 是(开/关) |
双摄录制 | 是 |
视频信号 | UHDTV,HDTV,PAL color, CCIR标准 |
光学/镜头 | |
镜头 | 蔡司镜头( Vario-Sonnar T 镜头) |
光圈 | F2.0-3.8 |
光学变焦 | 20x |
数码变焦 | 250x |
f(焦点距离) | f=4.4-88mm |
f(35mm换算)动态模式 | f=26.8-536.0mm(16:9) |
f(35mm换算)静态模式 | f=26.8-536.0mm(16:9),f=32.8-656.0mm(4:3) |
滤镜直径 | 55mm |
最近对焦距离 | 约1cm-80cm |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.0英寸约92.1万像素液晶屏(16:9) |
触摸屏 | 是 |
翻转角度 | 约270度 |
对焦 | |
对焦系统 | 对比度对焦 |
对焦模式 | 自动/手动(触摸屏) |
快速智能对焦 | 是 |
曝光系统 | |
测光模式 | 多区分割/点测光 |
曝光补偿 | 自动(触摸屏) |
低照度模式 | 是 |
场景模式 | 自动/夜景/日落日出/烟火/风景/人像/聚光灯/海滩/雪景 |
逆光补偿 | 是(自动) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自动/一键式/户外/室内 |
手动白平衡 | 是 |
最低照度 | 4K标准模式:9 lux(1/50快门速度), HD标准模式:6 lux(1/50快门速度), 4K低照度模式:1.8 lux(1/25 快门速度), HD低照度模式:1.2 lux(1/25 快门速度) |
自动光圈控制 | F2-F11 |
手动光圈控制 | F2-F11 |
快门 | |
自动快门速度 | 1/6-1/10000 |
标准快门速度 | 1/50-1/10000 |
快门速度(手动光圈) | 1/25-1/10000 |
快门速度(手动快门) | 1/6-1/10000 |
高级功能 | |
回看编辑选项 | 快捷编辑 |
红眼减弱 | 是 |
遥控控制 | 是 |
时间码/用户位 | 是 |
拍摄者声音消除 | 是 |
音频等级显示 | 是 |
人脸检测 | 是 |
笑脸快门 | 是 |
影像防抖 | 5轴防抖(平稳光学防抖智能增强模式) |
接口 | |
WIFI(内置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC功能 | 是 |
多功能微型USB端口 | 是 |
耳机插孔 | 立体声迷你插孔 |
麦克风输入 | 立体声迷你插孔 |
DC IN | 是 |
HDMI终端 | 是 (微型HDMI) |
附件插座 | 是(多热靴接口) |
重量及尺寸 | |
尺寸(约)(宽x高x长) | 约73mm x 80.5mm x 173mm |
重量(约) (仅机身) | 约510g |
电源相关 | |
电池 | 本安型可重复充电电池,约2100mAh |
其他 | |
工作温度 | 0 度. - +40 度. |
向我们介绍一下您的项目需求 我们的销售会帮助您寻找合适的产品和解决方案