特色1简介
特色2简介
特色3简介
特色4简介
特色5简介
特色6简介
产品型号 | G600C | G600F | |
防爆标志 | Ex ic IIC T4 | ||
探测器类型 | 非制冷氧化钒 | ||
探测器分辨率 | 640×512 | ||
红外响应波段 | 7.0-8.5μm | 中心波长10.55μm | |
可检测气体 | 甲烷、一氧化二氮、二氧化硫、苯酚、丙烯酸乙酯、丙烯酸异辛酯、氟利昂(R13、R13B1、R123、R125、R134A、R417A、R422A、R508A等) | 六氟化硫、氨气、乙烯、乙烯醚、氯乙烯、三氯乙烯、甲基乙烯基酮、丙烯、 丙烯醛、丙烯腈、氰基丙烯酸乙酯、烯丙基氟、烯丙基氯、烯丙基溴、呋喃等 | |
像元尺寸 | 12μm | ||
热灵敏度 | 23mK | ||
IFOV(空间分辨率) | 0.63mrad | ||
探测器帧频 | 30Hz | ||
焦距 | 19mm | ||
视场角 | 23°×18° | ||
调焦模式 | 手动调焦 | ||
测温范围 | -20 ℃~ +120 ℃ | ||
测温精度 | ±2%或±2℃ | ||
测温分辨率 | 0. 1°C | ||
测温模式 | 中心点/冷热点追踪及温度显示 | ||
自定义点、线、区域测温 | 可移动点/线/区域测温;最多支持10个点、10个区域、10条线 | ||
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | ||
发射率设置 | 0.01- 1.00,步长0.01 | ||
环境温度设置 | - 10~50℃,步长1℃ | ||
距离设置 | 1-20m,步长1m | ||
图像模式 | 红外,双光融合,可见光,画中画,细节增强 | ||
调色板 | 10种 | ||
温度报警 | 有 | ||
报警方式 | 图像报警 | ||
温宽拉伸 | 手动/自动温度范围 | ||
激光指示器 | 有 | ||
可见光相机 | 500w像素 | ||
视频照片存储 | XX- IR.jpg(带温度数据的红外图片) 和 XX- DC.jpg(纯可见光图 片) ;不带数据的视频 | ||
语音注释 | 有 | ||
语言 | 简体中文 | ||
显示屏尺寸 | 3.5寸触摸屏(480×640) | ||
图像命名 | 自动/手动输入命名,扫二维码命名 | ||
存储卡 | 标配32GB MicroSD卡 | ||
电池类型 | 可充电锂电池,可拆卸 | ||
电源接口 | USB TypeC | ||
连接方式 | USB、SD卡、WiFi(AP模式或联网模式) | ||
充电时长 | 约3h | ||
工作时长 | 约3h | ||
云端功能 | 可向云盘传输拍摄数据,在多客户端共享和二次分析;支持时间自动同步 | ||
电源管理 | 自动关机:5分钟、10分钟、20分钟、不自动关机 | ||
分析软件 | PC&APP | ||
三角架支座 | 有 | ||
工作温度 | - 10 ~ +50°C | ||
存储温度 | -20 ~ +60°C | ||
相对湿度 | 10% 至 95%,非冷凝 | ||
跌落 | 2m | ||
防护等级 | IP54(IEC 60529) | ||
冲击振动 | 冲击25g(IEC 60068-2-27);振动2.5g(IEC60068-2-6) | ||
尺寸(高×宽×深) | 256.4 ×105. 1 × 105.3mm | ||
重量 | 约670g | ||
认证 | CE/FCC/UKCA/ROHS | ||
配件 | 5V2A电源适配器、USB线、SD卡、电池x2、快速入门指南、电池座充、校准证书、包装清单 |
向我们介绍一下您的项目需求 我们的销售会帮助您寻找合适的产品和解决方案